在线咨询


| 项目 | 描述 | 
| 物理状态 | 粉末 | 
| 颜色 | 灰色 | 
| 包装形式 | 塑料桶 | 
| 包装规格 | 20kg/桶 | 
		
	
		●性能指标●
产品执行GB 18445-2012《水泥基渗透结晶型防水材料》要求。
		
| 检测项目 | 技术指标 | 典型值 | |
| 外观 | 均匀、无结块 | 均均、无结块 | |
| 含水量 | ≤1.5% | 0.80% | |
| 细度,0.63mm筛余 | ≤5% | 0% | |
| 施工性 | 加水搅拌后 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 
| 20min | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | |
| 湿基面粘结强度( 28d ) | ≥1.0MPa | 1.3MPa | |
| 砂浆抗渗性能 | 抗渗压力比(带涂层) ( 28d ) | ≥250% | 300% | 
| 抗渗压力比(去除涂层) ( 28d) | ≥175% | 233% | |
			
		
	
| 项目 | 描述 | 
| 物理状态 | 粉末 | 
| 颜色 | 灰色 | 
| 包装形式 | 塑料桶 | 
| 包装规格 | 20kg/桶 | 
		
	
		●性能指标●
产品执行GB 18445-2012《水泥基渗透结晶型防水材料》要求。
		
| 检测项目 | 技术指标 | 典型值 | |
| 外观 | 均匀、无结块 | 均均、无结块 | |
| 含水量 | ≤1.5% | 0.80% | |
| 细度,0.63mm筛余 | ≤5% | 0% | |
| 施工性 | 加水搅拌后 | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | 
| 20min | 刮涂无障碍 | 刮涂无障碍 | |
| 湿基面粘结强度( 28d ) | ≥1.0MPa | 1.3MPa | |
| 砂浆抗渗性能 | 抗渗压力比(带涂层) ( 28d ) | ≥250% | 300% | 
| 抗渗压力比(去除涂层) ( 28d) | ≥175% | 233% | |
			
		
	

复制成功
×