

	●产品描述●
YS-203建筑窗用改性硅酮密封胶是一种单组份非下垂型密封材料,采用国际技术的改性硅酮预聚体为主要原料制成。施工时用胶枪对门窗与墙体间接缝处进行施胶,形成高耐候、 无污染、易涂装、应力缓和型防水密封层。
	
| 项目 | 项目描述 | 
| 类型 | 单组份 | 
| 颜色 | 白色、灰色、黑色(颜色可调) | 
| 包装规格 | 300mL(24支/箱)/ 600mL(20支/箱) | 
| 包装形式 | 硬塑料筒包装/软包装 | 
		
	
		●性能指标●
执行JC/T 485-2007《建筑窗用弹性密封胶》的标准要求。
		
| 项目 | 技术指标 | 典型值 | |
| 密度 | 规定值+0.1 g/cm³ | 1.3 g/cm³ | |
| 挤出性 | ≥50 mL/min | 157 mL/min | |
| 表干时间 | ≤48h | 20min | |
| 下垂度 | ≤2mm | 0mm | |
| 拉伸粘结性能 | ≤0.50MPa | 0.49MPa | |
| 热空气-水循环后定伸性能 | 60%无破坏 | 60%无破坏 | |
| 水-紫外线辐射照后定伸性能 | 60%无破坏 | 60%无破坏 | |
| 低温柔性 | -20℃ | -20℃ | |
| 热空气-水循环后弹性回复率 | ≥30% | 48% | |
| 拉伸-压缩循环性能 | 耐久性等级 | 8020 | 8020 | 
| 粘接破坏面积 | ≤25% | 0% | |
		符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》中本体型的要求。
		
| 项目 | 技术指标 | 典型值 | 
| 总挥发性有机物/(g/L) | ≤100 | 11.8 | 
		●适用范围●
门窗与墙体间接缝的非结构性防水密封。
	
		
●性能特点●
●优异的耐候性、耐热性和耐寒性;
●不泛油,表面易于涂刷多种涂料;
●不含硅油,无油污扩散风险,对基材无腐蚀、无污染;
●特殊应力缓和功能,可追随接缝变形,具有良好的水密性及气密性。
		
	●产品描述●
YS-203建筑窗用改性硅酮密封胶是一种单组份非下垂型密封材料,采用国际技术的改性硅酮预聚体为主要原料制成。施工时用胶枪对门窗与墙体间接缝处进行施胶,形成高耐候、 无污染、易涂装、应力缓和型防水密封层。
	
| 项目 | 项目描述 | 
| 类型 | 单组份 | 
| 颜色 | 白色、灰色、黑色(颜色可调) | 
| 包装规格 | 300mL(24支/箱)/ 600mL(20支/箱) | 
| 包装形式 | 硬塑料筒包装/软包装 | 
		
	
		●性能指标●
执行JC/T 485-2007《建筑窗用弹性密封胶》的标准要求。
		
| 项目 | 技术指标 | 典型值 | |
| 密度 | 规定值+0.1 g/cm³ | 1.3 g/cm³ | |
| 挤出性 | ≥50 mL/min | 157 mL/min | |
| 表干时间 | ≤48h | 20min | |
| 下垂度 | ≤2mm | 0mm | |
| 拉伸粘结性能 | ≤0.50MPa | 0.49MPa | |
| 热空气-水循环后定伸性能 | 60%无破坏 | 60%无破坏 | |
| 水-紫外线辐射照后定伸性能 | 60%无破坏 | 60%无破坏 | |
| 低温柔性 | -20℃ | -20℃ | |
| 热空气-水循环后弹性回复率 | ≥30% | 48% | |
| 拉伸-压缩循环性能 | 耐久性等级 | 8020 | 8020 | 
| 粘接破坏面积 | ≤25% | 0% | |
		符合GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》中本体型的要求。
		
| 项目 | 技术指标 | 典型值 | 
| 总挥发性有机物/(g/L) | ≤100 | 11.8 | 
		●适用范围●
门窗与墙体间接缝的非结构性防水密封。
	
		
●性能特点●
●优异的耐候性、耐热性和耐寒性;
●不泛油,表面易于涂刷多种涂料;
●不含硅油,无油污扩散风险,对基材无腐蚀、无污染;
●特殊应力缓和功能,可追随接缝变形,具有良好的水密性及气密性。
		

复制成功
×